Namen |
Geboren |
Overleden |
| LAZARUS | ||
| Sophia | geboren Omstr 1872 | |
| LEBBING | ||
| Aaltje | geboren 24 Dec 1835 | overleed 10 Dec 1880 |
| LEEGENDIJCK | ||
| Cornelis Michielsz | ||
| LEEN | ||
| Harke Jacobsz | geboren 1785 | |
| Impje Jacobs | geboren 1795 | |
| Jacob Harkse | ||
| LEEUWENS | ||
| Alida | overleed Vóór 1830 | |
| LEGER | ||
| Abraham | geboren 26 Jun 1857 | |
| Emanuel Liepman | geboren 7 Mei 1852 | begr. 12 Dec 1935 |
| Liepman Samuel | geboren 6 Dec 1821 | overleed 18 Mei 1879 |
| Samuel Liepman | ||
| LES | ||
| Ester Philip | geboren ± 1792 | |
| LEVIE | ||
| Simon Aron | geboren 1732 | |
| LEVITICUS | ||
| Anne Philipina | geboren 27 Mrt 1897 | |
| LIEFHEBBER | ||
| Gerrit Thomasse | ||
| Grietje | geboren 31 Jul 1773 | |
| LIJMER | ||
| Elisabeth | geboren 29 Aug 1901 | overleed 12 Feb 1943 |
| LOBATTO | ||
| Jacob | geboren 21 Feb 1916 | |
| LUDEL | ||
| Doodgeboren kind | geboren Jul 1912 | begr. 10 Jul 1912 |
| Emanuel | geboren Omstr 1874 | overleed Vóór Feb 1941 |
| Philip |