Namen |
Geboren |
Overleden |
| LAAN | ||
| Maritje Ewouds | ||
| LEBBING | ||
| Aaltje | geboren 24 Dec 1835 | overleed 10 Dec 1880 |
| LEEGENDIJCK | ||
| Cornelis Michielsz | ||
| LEEN | ||
| Harke Jacobsz | geboren 1785 | |
| Impje Jacobs | geboren Ca 1795 | overleed Vóór 1851 |
| Jacob Harkse | ||
| LEEUWENS | ||
| Alida | overleed Vóór 1830 | |
| LEGER | ||
| Abraham | geboren 26 Jun 1857 | |
| Emanuel Liepman | geboren 7 Mei 1852 | begr. 12 Dec 1935 |
| Emanuel | geboren Mei 1848 | overleed 22 Jul 1848 |
| Liepman Samuel | geboren 6 Dec 1821 | overleed 18 Mei 1879 |
| Samuel Liepman | ||
| LES | ||
| Ester Philip | geboren Omstr 1792 | |
| LEVIE | ||
| Simon Aron | geboren 1732 | |
| LEVITICUS | ||
| Anne Philipina | geboren 27 Mrt 1897 | |
| LIEFHEBBER | ||
| Gerrit Thomasse | ||
| Grietje | geboren 31 Jul 1773 | |
| Jacob | doop 15 JAN 1769 | |
| Marigje | geboren 28 Aug 1767 | overleed Vóór 1770 |
| Thoma | geboren 20 Jun 1783 | overleed 18 Aug 1841 |
| Thomas | doop 30 Jun 1771 | overleed Omstr 1772 |
| Thomas | ||
| Thomas | geboren 28 Aug 1775 | overleed Omstr 1776 |
| Thomas | geboren 23 Nov 1776 | overleed Omstr 1777 |
| Thomas | doop 18 Feb 1779 | begr. 25 Jun 1779 |
| LIJMER | ||
| Elisabeth | geboren 29 Aug 1901 | overleed 12 Feb 1943 |
| LOBATTO | ||
| Jacob | geboren 21 Feb 1916 | |
| LOCK | ||
| Arijaentie Bastiaens | ||
| Bastiaen Cornelisz. | ||
| LUDEL | ||
| Doodgeboren kind | geboren Jul 1912 | begr. 10 Jul 1912 |
| Emanuel | geboren Omstr 1874 | overleed Vóór Feb 1941 |
| Philip |