Namen |
Geboren |
Overleden |
| OOSTEROM | ||
| Arriaantje | geboren 10 Aug 1790 | |
| OPPENHEIMER | ||
| Cornelia | geboren 16 Mei 1865 | overleed 1 Jan 1901 |
| OTTENHOFF | ||
| Anna Catharina | doop 27 Jun 1731 | overleed 6 Dec 1781 |
| Anna Gesina | geboren 1729 | |
| Anna Maria | geboren 1737 | |
| Arnoldus (Arent) | ||
| Gerrit | geboren 1727 | |
| Gerrit Jan | geboren 1724 | |
| Jan Hendrik | geboren 1726 | |
| Margareta | geboren 1734 | |
| Maria Barbara | geboren 1719 | |
| Michael | geboren 1736 | |
| Theodorus | geboren 1743 | |
| OTTO | ||
| Neeltje |