Namen |
Geboren |
Overleden |
| GAARKEUKEN | ||
| Engeltje Joseph | geboren 1761 | overleed 21 Mrt 1842 |
| Joseph Aron | geboren 1735 | overleed 1819 |
| Marcus Joseph | geboren Omstr 1771 | overleed 1814 |
| GANKEMA | ||
| Cristina Margaretha | geboren 1757 | overleed 20 Nov 1822 |
| GARKOCH | ||
| Aron Simon | overleed 1781 | |
| GEBBE | ||
| Elisabeth | ||
| GEESTMAN | ||
| Geertruida | ||
| GERRIS | ||
| Marijtje | ||
| GIJSBERTS | ||
| Maijke | ||
| GROEN | ||
| Aron | geboren 5 Nov 1902 | overleed 31 Dec 1944 |
| K. | ||
| GROENMAN | ||
| Siegfried | geboren 15 Nov 1911 | overleed 24 Jan 1944 |
| GROOT | ||
| Lijsje | doop 1 Jun 1760 | overleed 31 Jul 1824 |
| Rensje Hendriks | overleed 2 Jun 1795 | |
| Trijntje Cornelis | ||
| GROOTVELD | ||
| Catharina | ||
| GUIS | ||
| Maria |